A-SUNG세계로 뻗어나가는 기업! (주)아성정공
휴대용 전동예초기 AEM-36
상세사항
엔진형 예초기보다 강력한!
무거운 엔진형 예초기는 이제 그만!
| 본체 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 사용전압 | 무부하회전수 | 모터최대출력 | 크기 | 중량 |
| 40VDC | 6,500RPM | 800W | 1,810mm | 4.5KG (배터리 포함) |
| 배터리 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 형식 | 전압 | 용량 | 중량 | 실사용시간 |
| Li-lon | 40VDC | 3Ahr/6Ahr | 615g | 3Ahr-45분 6Ahr-1시간 30분 |
| 충전기 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 입력전압 | 출력전압 | 충전전류 | 중량 | 충전시간 |
| AC220V | DC 42V | 3ADC | 750g | 3Ahr-1시간 30분 6Ahr-3시간 |
※ 상기사양은 제품 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
버튼형 간편 스위치
한번 누르면 저속,
배터리 잔량 표시
안전스위치 및 배터리 잔량 표시등
그립감이 뛰어난 손잡이
작업자의 힘의 중심을 잡아줄 어깨걸이
KC인증제품